1.6. – 7.6.2026
| Ponedeljek (1.6.) | Torek (2.6.) | Sreda (3.6.) | Četrtek (4.6.) | Petek (5.6.) | Sobota (6.6.) | Nedelja (7.6.) | Ponedeljek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dežurni trener | Hrga | Delić | / | / | / | / | / | / |
| U19 | 18:00-19:30 Pomožno | 18:00-19:30 Pomožno | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | 18:30 (UT) Intera Drava- Ormož | ||||
| U17 | 18:00-19:30 Stadion UT | 18:00-19:30 Stadion-UT | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | |||||
| U15 | 18:00-19:30 Pomožno | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U13 | 18:00 Hajdina Golgeter- Intera Drava | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U12 | 18:00-19:30 Pomožno | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U11 | 16:30- 18:00 Pomožno | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U10 | 16:30-18:00 Pomožno | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U9 | 16:30-18:00 Stadion UT | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U8 | 16:30-18:00 Glavno- stadion | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U7 | 16:30-18:00 Stadion UT | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | KAMP ATM | KAMP ATM | KAMP ATM | |||
| U6 | 16:30-17:30 Glavno- stadion | Ogled tekme 15:30 (U15) in ob 17:30 (U17) | ||||||
| Vratarji | 16:30 (UT) U10-U13 18:00 (UT) U15-U19 | 16:30 (UT) U10-U13 18:00 (UT) U15-U19 |
*Spletni urnik treningov se sproti posodablja s spremembami, ki so označene s krepko (odebeljeno pisavo). Za prikaz najnovejših informacij pred ogledom urnika osvežite stran.
